Huawei Speicher 15kw
Top Marken für Stromspeicher
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 40 |
Leistung in W: | 20000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 20 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 16 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 3 |
Max Anlagengroesse KWp: | 60 |
Leistung in W: | 30000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 20 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 10 |
Leistung in W: | 5000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 16 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 12 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Leistung in W: | 3000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 6 |
Leistung in W: | 3000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 12 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 8 |
Leistung in W: | 4000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 18 |
Leistung in W: | 9000 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 8. November 2024
Phasen: | 1 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 6,6 |
Leistung in W: | 3600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 7,6 |
Leistung in W: | 4000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 6,9 |
Leistung in W: | 4600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 6,6 |
Leistung in W: | 3000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 4,5 |
Leistung in W: | 3500 |
Versandkostenfrei
Jetzt vorbestellen! Verfügbar ab 6. Dezember 2024
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Leistung in W: | 5000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Kapazitaet in Wh: | 15000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage