FOX ESS Speicher 10kw
1Top Marken für Stromspeicher
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 7680 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 12800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 15360 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98 |
Kapazitaet in Wh: | 6000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98 |
Kapazitaet in Wh: | 11500 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,2 |
Kapazitaet in Wh: | 5800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98 |
Kapazitaet in Wh: | 11600 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 10200 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 20480 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 17920 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98 |
Kapazitaet in Wh: | 9000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,9 |
Kapazitaet in Wh: | 9600 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 12090 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 9200 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 6900 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 9800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Kapazitaet in Wh: | 7600 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,1 |
Kapazitaet in Wh: | 5000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 20 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,1 |
Kapazitaet in Wh: | 10000 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 25640 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 13100 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage