Balkonkraftwerke 600w
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 95,5 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 0,84 |
Leistung in W: | 600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 0,32 bis 0,54 pro STC-Modul |
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Leistung in W: | 600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 95,5 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 0,84 |
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 1,05 |
Leistung in W: | 750 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 1,6 |
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 1800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 95,5 |
Anzahl MPPT: | 1 |
Max Anlagengroesse KWp: | 0,84 |
Leistung in W: | 820 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 2000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,7 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 1600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kapazitaet in Wh: | 5760 |
Leistung in W: | 2400 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 1800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,7 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 1600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kapazitaet in Wh: | 3840 |
Leistung in W: | 2400 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 4 |
Leistung in W: | 2000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Kapazitaet in Wh: | 7840 |
Leistung in W: | 2400 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,5 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Leistung in W: | 1000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 96,7 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Leistung in W: | 800 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Leistung in W: | 2000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage