Solaranlagen für Einfamilienhäuser
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,2 |
Kapazitaet in Wh: | 11500 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 7600 |
Leistung in W: | 8200 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 11500 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 12800 |
Leistung in W: | 5330 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 7600 |
Leistung in W: | 5330 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Leistung in W: | 8200 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Leistung in W: | 5330 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,3 |
Kapazitaet in Wh: | 7600 |
Leistung in W: | 6150 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,3 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Leistung in W: | 6150 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 12800 |
Leistung in W: | 10250 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 9800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 12090 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 9200 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 10,4 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 9200 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 10,4 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 8640 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,2 |
Kapazitaet in Wh: | 12090 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 9 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,3 |
Kapazitaet in Wh: | 12800 |
Leistung in W: | 5330 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,9 |
Kapazitaet in Wh: | 12800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 11520 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 9 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,4 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Leistung in W: | 10250 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,5 |
Kapazitaet in Wh: | 6600 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 12 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,3 |
Kapazitaet in Wh: | 11520 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,2 |
Kapazitaet in Wh: | 9800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 7,5 |
Leistung in W: | 5000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,2 |
Kapazitaet in Wh: | 9800 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 7,5 |
Leistung in W: | 5000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage