Sale
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 13 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kapazitaet in Wh: | 320 |
Leistung in W: | 300 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 5120 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 5,98 |
Leistung in W: | 4600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 5,98 |
Leistung in W: | 4600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 8 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kapazitaet in Wh: | 24500 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 1 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 5120 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 5,98 |
Leistung in W: | 4600 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kapazitaet in Wh: | 21000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10240 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 8 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,0 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 7,5 |
Leistung in W: | 5000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kapazitaet in Wh: | 10700 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,0 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 9,7 |
Leistung in W: | 6500 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,2 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 12 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10200 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 8 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 98,2 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 15 |
Leistung in W: | 10000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97 |
Kapazitaet in Wh: | 10700 |
Anzahl MPPT: | 3 |
Max Anlagengroesse KWp: | 12 |
Leistung in W: | 8000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Kapazitaet in Wh: | 21400 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Phasen: | 3 |
Wirkungsgrad in Prozent: | 97,0 |
Kapazitaet in Wh: | 10200 |
Anzahl MPPT: | 2 |
Max Anlagengroesse KWp: | 8 |
Leistung in W: | 6000 |
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage